Funcion DAX
Sintaxis | Valores devueltos | Comentarios | Ejemplos | Artículos | Relacionado
Devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, omitiendo los filtros que se hayan aplicado.
ALL ( [<TableNameOrColumnName>] [, <ColumnName> [, <ColumnName> [, … ] ] ] )
| PARÁMETRO | ATRIBUTOS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| TableNameOrColumnName | Opcional | Nombre de una tabla o columna existente. |
| ColumnName | Opcional repetible | Una columna de la misma tabla base. La columna se puede especificar en parámetros opcionales sólo cuando se utiliza una columna en el primer argumento, también. |
MESA Una tabla completa o una tabla con una o más columnas.
Esta función elimina los filtros correspondientes del contexto del filtro, al igual que REMOVEFILTERS. No materializa la tabla resultante cuando se llama directamente en un argumento de filtro de CALCULATE o CALCULATETABLE.
ALL se puede utilizar como una expresión de tabla cuando tiene al menos un argumento.
ALL sin argumentos sólo se puede utilizar como modificador CALCULATE o CALCULATETABLE y elimina todos los filtros del contexto del filtro.
Las siguientes observaciones son válidas utilizando ALL como expresión de tabla:
» 4 artículos
relacionados » 4 funciones relacionadas
La función ALL se puede aplicar a una tabla o a un conjunto de columnas.
| 123 | ALL(Customer )ALL(Customer[Country],Customer[State],Customer[City]) |
| 123456789 | ---- This query returns all the products, -- ignoring the filter on product color--EVALUATECALCULATETABLE( ALL('Product'), 'Product'[Color]="Red") |
| 123456 | EVALUATECALCULATETABLE( ALL('Product'[Color]), 'Product'[Color]="Red")ORDERBY'Product'[Color] |
| Color |
|---|
| Celeste |
| Negro |
| Azul |
| Marrón |
| Oro |
| Verde |
| Gris |
| Naranja |
| Rosado |
| Morado |
| Rojo |
| Plata |
| Gris plateado |
| Transparente |
| Blanco |
| Amarillo |
| 1234567891011 | EVALUATECALCULATETABLE( ALL( 'Product'[Brand], 'Product'[Color] ), 'Product'[Color]="Red")ORDERBY 'Product'[Brand], 'Product'[Color] |
| Marca | Color |
|---|---|
| A. Datos de referencia | Celeste |
| A. Datos de referencia | Negro |
| … | … |
| Contoso | Negro |
| Contoso | Azul |
| … | … |
| La compañía telefónica | Negro |
| La compañía telefónica | Oro |
| … | … |
| Importadores de todo el mundo | Negro |
| Importadores de todo el mundo | Oro |
| … | … |
| Importadores de todo el mundo | Blanco |
| Importadores de todo el mundo | Amarillo |
| 12345678910111213141516 | ---- This query returns all the products,-- ignoring the filter on product color-- ALL as a filter modifier is like REMOVEFILTERS--EVALUATECALCULATETABLE( CALCULATETABLE( 'Product', ALL('Product'[Color])-- same as REMOVEFILTERS ( 'Product'[Color] ) ), 'Product'[Color]="Red")ORDERBY 'Product'[Brand], 'Product'[Color] |
| 12345678910111213141516 | ---- This query returns all the products,-- removing any filter from the filter context.-- ALL as a filter modifier is like REMOVEFILTERS.--EVALUATECALCULATETABLE( CALCULATETABLE( 'Product', ALL()-- same as REMOVEFILTERS ( ) ), 'Product'[Color]="Red")ORDERBY 'Product'[Brand], 'Product'[Color] |
| 12345678910111213141516171819202122232425262728 | ---- ALL with a table works on the expanded table, removing filters-- from any column in the expanded table--EVALUATECALCULATETABLE( { ("Sales Amount ",[Sales Amount]), ("Sales Amount (ALL Colors)",CALCULATE( [Sales Amount], ALL('Product'[Color]) )), ("Sales Amount (ALL Products)",CALCULATE( [Sales Amount], ALL('Product') )), ("Sales Amount (ALL)",CALCULATE( [Sales Amount], ALL() )), ("Sales Amount (ALL Sales)",CALCULATE( [Sales Amount], ALL(Sales ) )) }, 'Product'[Color]="Red", 'Date'[Calendar Year]="CY 2008") |
| Valor1 | Valor2 |
|---|---|
| Importe de las ventas | 395,277.22 |
| Cantidad de ventas (TODOS los colores) | 9,927,582.99 |
| Importe de las ventas (TODOS los productos) | 9,927,582.99 |
| Importe de ventas (ALL) | 30,591,343.98 |
| Importe de las ventas (TODAS las ventas) | 30,591,343.98 |
